建コン助教☆
ここでは、私、建コン助教☆が技術士の受験勉強に使用したキーワード集(テーマとキーワード3つのセット)について、紹介しています。
キーワード集による学習についてはこちらの記事を参考にしてください。
【技術士二次試験対策】勉強法、継続力、モチベーション確保について
環境分野で頻出のテーマとキーワード(随時更新)
2022年10月11日更新 今後さらに追加していきます。
テーマ(環境分野) | キーワード (基本は3つにしています) |
ヒートアイランド 原因 | ①アスファルト舗装等の人工被覆率増加、②自動車、エアコン等の人工排熱増、③ビルの高層化及び高密度化による風通しの悪化 |
太陽光発電 想定される影響 | ①パワーコンディショナーの騒音、②反射光による民家への影響、③景観の悪化 |
太陽光発電 パワーコンディショナーの騒音対策 | 設置位置の工夫、防音壁の設置、静音型の選定 |
太陽光発電 反射光の対策 | 太陽光パネルの傾斜角の変更、遮蔽板の設置、低反射タイプの選定 |
太陽光発電 景観対策 | アレイの高さの配慮、敷地境界から距離(バッファーゾーン)をとってアレイを配置、周辺景観との調和に配慮した太陽光パネルや付帯設備等の色彩の選定 |
富栄養化 対策 | ①流入河川の水質浄化、②貯水池内曝気、③遮光によるプランクトン抑制 |
再生可能エネルギーとは | ①太陽光、②風力、③地熱、(その他(小水力、バイオマス等)) |
環境アセス 第1種事業に該当する道路事業規模 | ①高速道路、②首都高4車線、③一般国道4車線以上・10㎞以上 |
環境アセス手続き 資料作成手順 | ①配慮書、②方法書、③準備書、④評価書、⑤報告書 |
バイオマス発電 エネルギー源 | 家畜排せつ物、稲わら、林地残材 |
生態系ネットワーク形成に必要な3つのエリア | コアエリア、バッファーゾーン、コリドー |
グリーンインフラ 効果3つ | 生物の生育・生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇抑制 |
騒音対策 3つ | 発生源対策、伝搬路対策、受音側対策 |
洋上風力発電 生態系への影響 3つ | 建設による海洋生物の生息環境消失、渡り鳥や回遊生物の移動阻害、バードストライク |
洋上風力発電の種類 | 浮体式、着床式 推進50m以上なら採算性の面から浮体式が良い。 |
洋上風力発電 環境影響以外の課題 3つ | 漁業者との調整が必要(同意が必要)、整備には専用船(運搬船)が必要、送電網の整備必要 |
底層溶存酸素(底層 DO)量の低下がもたらす問題 3つ | 底生生物のへい死、青潮の発生、底土からの金属溶出などによる水道着色 |
湖沼の底層溶存酸素(底層 DO)量の低下の要因 3つ | 河川等からの有機物の流入、植物プランクトンの大量発生、ヘドロ等の有機物の蓄積 |
湖沼の底層溶存酸素(底層 DO)量の低下対策 3つ | 外部負荷の削減、内部負荷の削減、湖水の混合の促進・底層への酸素等の直接供給 |
ヒートアイランド 対策 3つ | 人口排熱の低減(住宅、建築物の省エネ化、道路信号の制御の高度化)、地表面被覆の改善(都市緑化による温室効果ガス吸収量)、都市形態の改善(水と緑のネットワーク形成による風の通り道確保) |
外来種対策 3つの原則 | 入れない、すてない、広げない |
外来植物種対策 外来種による悪影響 | 在来種や在来生態系への影響(在来種の減少、生物多様性減少、在来種との遺伝的かく乱)、治水・利水への影響(ハリエンジュによる樹林化、シナダレスズメガヤによる土砂堆積)、人間活動への影響(ハリエンジュが病原菌を媒介することによる農作物被害、花粉症の原因) |
外来動物種対策 外来種による悪影響 | 在来種や在来生態系への影響(捕食による在来種減少、生物多様性減少、在来種との遺伝的かく乱)、人間への影響(毒をもつ個体や噛みつく個体)、農業への影響(農作物を食い荒らしたり、畑を踏み荒らす) |
外来種の侵入段階 | 侵入前:侵入防止段階、侵入初期:根絶可能段階、増加期:制御段階 |
外来種対策 順応的管理の手順 | ①現状把握、②対策対象の検討、③計画作成、④対策の実施、⑤モニタリング、⑥検証・評価 計画の見直し⑥→③ |
生態系ネットワークの整備効果 | 生物多様性確保、人と自然の触れ合いの場の創出、大型水鳥を生かしたエコツーリズムの促進、自然学習や体験学習の場の提供 |
生態系ネットワーク 取り組みを成功させるポイント | ①指標種の選定、②多様な主体との連携体制の構築、③経済的な価値が生まれるような工夫、④優先整備個所の検討、⑤多様な主体が共感する指標種の設定 |
生態系ネットワーク 指標種選定のメリット | 取組の道筋や目指すべきゴールが関係者で共有しやすくなる。 |
参考資料
生態系ネットワーク|河川を基軸とした生態系ネットワーク 生態系ネットワーク形成のための手引き
(河川管理者向け) (案) 国土交通省 水管理 ・ 国土保全局 河川環境課 R02.2